| Краткое описание системы IBM BladeCenter S | ||
| Форм-фактор | Установка в стойку (размер 7U), общая соединительная плата высокой готовности. | |
| Отсеки для blade-серверов | До шести одно- или двухпроцессорных и до трех четырехпроцессорных серверов. | |
| Дисковые отсеки | До 12 жестких дисков с интерфейсом SAS, Nearline SAS или SATA, либо дисков с различными интерфейсами | |
| Стандартные носители | Привод CD-RW/DVD-RW, доступный для любого blade-сервера. | |
| Коммутационные модули | Доступны коммутаторы SAS, Gigabit Ethernet, FC | |
| Блоки питания | До четырех (блоки питания мощностью 950 или 1450 Вт с резервированием, возможностью «горячей» замены, балансировкой нагрузки, автоматическим определением напряжения питания и переключением при сбое). | |
| Модули охлаждения | 4 модуля охлаждения с резервированием и возможностью «горячей» замены в базовой комплектации. | |
| Оборудование для управления системами | Один модуль управления в стандартной комплектации. | |
| Порты ввода-вывода | Клавиатура, видео, мышь, Ethernet, USB. | |
| Программное обеспечение для управления системами | Открытые и простые средства управления системами и средства пробного развертывания. | |
| Технология прогнозирования неисправностей Predictive Failure Analysis. | Жесткие диски, процессоры, вентиляторы, память | |
| Панель Light Path Diagnostics | Blade-сервер, процессор, память, блоки питания, вентиляторы, коммутаторы, модуль управления, жесткие диски и плата расширения | |
| Ограниченная гарантия3 | Трехлетняя гарантия на заменяемые заказчиком модули и обслуживание на месте эксплуатации | |
| Внешние устройства хранения данных | Поддержка решений IBM System Storage (включая семейства продуктов DS и Network Attached Storage (NAS)) и многих распространенных систем хранения сторонних производителей. | |
